M1 Commercial Ice Making Machine
M2 Industrial Ice Making Machine
M3 Commercial Ice Making Machine
| Product | Model | Daily Output | Gross Weight | Dimensions (MM) | Power | Cooling Method | Ice Types Available |
| M1 | SD-65 | 32kg | 15kg | 430*550*790 | 1-phase220V、300W | Air/Water Cooled | Block ice, Crescent ice, Granular ice |
| SD-150 | 70kg | 30kg | 530*580*880 | 1-phase220V、550W | Air/Water Cooled | ||
| SD-330 | 150kg | 34kg | 680*680*1080 | 1-phase220V、700W | Air/Water Cooled | ||
| M2 | SD-350 | 160kg | 35kg | 560*830*1660 | 1-phase220V、1000W | Air/Water Cooled | Block ice, Crescent ice, Snowflake ice, Granular ice |
| SD-550 | 250kg | 40kg | 760*830*1700 | 1-phase220V、1200W | Air/Water Cooled | ||
| SD-1300 | 600kg | 45kg | 760*830*1900 | 1-phase220V、2350W | Air/Water Cooled | ||
| AF-2200 | 1000kg | 500kg | 1220*960*2020 | 3-phase380V.4800W | Water Cooled | ||
| M3 | WD-80 | 40kg | 50kg | 520*580*800 | 1-phase220V、380W | Water Cooled | Block ice (Tabletop design) |
| WD-150 | 75kg | 53kg | 700*700*800 | 1-phase220V、550W | Water Cooled | ||
| WD-200 | 90kg | 56kg | 900*7O0*800 | 1-phase220V、600W | Water Cooled |
















