Robotic Palletizer
Robotic Case Palletizer
Column Palletizer
| Category / Customizable | Heavy-duty Palletizer (MR350) | 4-axis Palletizer | 6-axis Palletizer (ER210-2700) | Column Palletizer | Suction Palletizer |
| Customizable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number of Axes / DOF | 4 axes | 4 axes | 6 axes | - | - |
| Payload Capacity | 350 Kg | 165 Kg (Rated) | 210 Kg (Effective Payload) | 100 Kg | 100 Kg |
| Max. Working Radius | 3106 mm | 3150 mm | 2674 mm | 2.3 m (Rotational Coverage Radius) | 2.3 m (Rotational Coverage Radius) |
| Repeat Positioning Accuracy | ±0.5 mm | ±2 mm | ±0.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Robot Weight | 815 Kg | 1500 Kg | 1110 Kg | - | - |
| Protection Rating | - | IP54 | Robot: IP65 / Cabinet: IP43 | - | - |
| Power Consumption | 8.5 Kw | - | 8 Kw | AC 380V | - |
| Power Supply | - | AC 380V | AC 380V | - | - |
| Palletizing Speed | - | - | - | 400~550 Cases/hour | 400~550 Cases/hour |
| Applicable Objects | Cartons, Flexible Bags, etc. | Cartons, Flexible Bags, etc. | Cartons, Flexible Bags, etc. | Cartons, Flexible Bags, etc. | Cartons, Flexible Bags, etc. |
| Compressed Air | - | - | 0.5~0.7 MPa | - | - |
















