3T Flake Ice Machine
5T Flake Ice Machine
8T Flake Ice Machine
| Parameter | GLF5T-R4A (3t) | GLF5T-R4A (5t) | GLF10T-R4A (10t) |
| Ice Output (kg/24h) | 3000 | 5000 | 10000 |
| Refrigeration Capacity (kW) | 19.5 | 37.2 | 83.2 |
| Evaporating Temperature (°C) | -20 | -20 | -20 |
| Condensing Temperature (°C) | 40 | 40 | 40 |
| Standard Ambient Temp. (°C) | 25 | 25 | 25 |
| Standard Water Temp. (°C) | 20 | 20 | 20 |
| Total Input Power (kW) | 15.05 | 22.05 | 43.04 |
| Compressor Power (kW) | 9.5 | 20.2 | 38.9 |
| Reducer Power (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| Water Pump Power (kW) | 0.1 | 0.12 | 0.37 |
| Air Fan Power (kW) | 0.76 | 1.36 | 2.84 |
| Power Supply | 3P-380V-50Hz | 3P-380V-50Hz | 3P-380V-50Hz |
| Water Pressure Range (MPa) | 0.1–0.5 | 0.1–0.5 | 0.1–0.5 |
| Refrigerant | R404A | R404A | R404A |
| Ice Temperature (°C) | -5 | -5 | -5 |
| Ice Thickness (mm) | 1.5–2.2 | 1.5–2.2 | 1.5–2.2 |
| Water Consumption (m³/h) | 0.1 | 0.2 | 0.42 |
| Net weight | 950kg | 1000kg | 1680 KG |
| Dimension(L*W*H)mm | 1500mm*1100mm*1350mm | 2000mm*1600mm*1650mm | 2700mm*1900mm*1850mm |
















