Crawler Water Well Drilling Rig
Crawler Water Well Drilling Rig
Crawler Water Well Drilling Rig
| Model | Size of Feed Opening(mm) | Max Feed Size(mm) | Discharge Range Opening(mm) | Capacity(t/h) | Motor Power(kw) | Model | Size of Feed Opening(mm) | Max Feed Size(mm) | Discharge Range Opening(mm) | Capacity(t/h) | Motor Power(kw) |
| PE250X400 | 250X400 | 210 | 25-60 | 5-21 | 15 | PE250X400 | 250X400 | 210 | 25-60 | 5-21 | 15 |
| PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-90 | 16-64 | 30 | PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-90 | 16-64 | 30 |
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 45 | PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 45 |
| PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-125 | 90-150 | 55 | PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-125 | 90-150 | 55 |
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 60-150 | 110-380 | 110 | PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 60-150 | 110-380 | 110 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 780 | 950-165 | 220-450 | 132 | PE-900×1200 | 900×1200 | 780 | 950-165 | 220-450 | 132 |
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 160 | PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 160 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 |
| PE-1500×1800 | 1500x1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | PE-1500×1800 | 1500x1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 |
| PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 10-40 | 8-26 | 15 | PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 10-40 | 8-26 | 15 |
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 15-50 | 15-30 | 22 | PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 15-50 | 15-30 | 22 |
| PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-60 | 16-48 | 30 | PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-60 | 16-48 | 30 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 15-60 | 21-56 | 37 | PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 15-60 | 21-56 | 37 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-60 | 30-85 | 55 | PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-60 | 30-85 | 55 |














