| Name | Specs |
| Design capacity | 10T/24h |
| Refrigeration capacity | 70.3kw |
| Evaporating temp. | -20℃ |
| Condensing temp. | 45℃ |
| Standard ambient temp | 25℃ |
| Standard water temp | 20℃ |
| Total input | 43.04KW |
| Compressor power | 38.9KW |
| Reducer power | 0.75 KW |
| Water pump power | 0.37KW |
| Brine water pump power | 0.18 KW |
| Air condenser power | 2.84KW |
| Power supply | 3P-415V-50Hz |
| Water pressure | 0.1Mpa-0.5Mpa |
| Refrigerant | R22 |
| Ice temp. | -5℃ |
| Ice thickness | 1.5mm-2.3mm |
| Machine net weight | 1680 KG |
| Machine size(L*W*H)mm | 2700×1900×1850 |
| Air condenser size(L*W*H)mm | 3200x1050x1100 |




